| TOUROS NAVIRAI NO RANKING DE TOUROS ALTA NA ANCP. | |||||||
| No | Nome Animal | MGT | TOP | NF120 | NR120 | NF450 | NR450 |
| 1º | OFICIAL | 16.83 | 0.5 | 5228 | 90 | 4140 | 78 |
| 2º | FIO | 15.14 | 1 | 389 | 38 | 120 | 17 |
| 5º | CUBO | 14.02 | 2 | 1951 | 74 | 1419 | 65 |
| 6º | DONATO | 13.56 | 2 | 940 | 59 | 486 | 45 |
| 7º | TECELAO | 12.50 | 3 | 3864 | 165 | 2670 | 136 |
| 9º | FUNCIONARIO | 10.62 | 10 | 1269 | 53 | 226 | 12 |
Touros Líderes da Alta Genetics com acurácia acima de 50% para DP365
| No | Nome Animal | MGT | TOP | NF120 | NR120 | NF450 | NR450 |
| 1º | DONATO | 13.56 | 2 | 940 | 59 | 486 | 45 |
| 4º | OFICIAL | 16.83 | 0.5 | 5228 | 90 | 4140 | 78 |
| 5º | FIO | 15.14 | 1 | 389 | 38 | 120 | 17 |
| 6º | CUBO | 14.02 | 2 | 1951 | 74 | 1419 | 65 |
Obs: com mais de 300 filhos aos 120 dias em mais de 30 rebanhos – ordenados pela DEP P365.
Touros Líderes da Alta Genetics com acurácia acima de 50% para DP450
| No | Nome Animal | MGT | TOP | NF120 | NR120 | NF450 | NR450 |
| 1º | DONATO | 13.56 | 2 | 940 | 59 | 486 | 45 |
| 2º | OFICIAL | 16.83 | 0.5 | 5228 | 90 | 4140 | 78 |
| 5º | CUBO | 14.02 | 2 | 1951 | 74 | 1419 | 65 |
| 8º | FIO | 15.14 | 1 | 389 | 38 | 120 | 17 |
| 10º | TECELAO | 12.50 | 3 | 3864 | 165 | 2670 | 136 |
Obs: com mais de 300 filhos aos 120 dias em mais de 30 rebanhos – ordenados pela DEP P450.